WEIZENmehl, Wasser, ROGGENmehl, Meersalz, ROGGEN, Backhefe,
ROGGENVOLLKORNSCHROT
pro 100g | pro Portion (1000g) | |
Kilojoule | 1141 | 11410 |
Kilokalorien | 272 | 2720 |
Fett | 1.1g | 11g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g | 1.0g |
Kohlenhydrate | 58g | 580g |
davon Zucker | 2.3g | 23g |
Ballaststoffe | 5.0g | 50g |
Eiweiß | 7.9g | 79g |
Salz | 1.6g | 16.0g |
Enthält Weizen, Gluten, Roggen.
ROGGENmehl, Wasser, WEIZENmehl, ROGGEN, Meersalz, Backhefe,
ROGGENVOLLKORNSCHROT
pro 100g | pro Portion (1000g) | |
Kilojoule | 1023 | 10230 |
Kilokalorien | 244 | 2440 |
Fett | 1.0g | 10g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g | 1.0g |
Kohlenhydrate | 52g | 520g |
davon Zucker | 3.7g | 37g |
Ballaststoffe | 6.0g | 60g |
Eiweiß | 6.5g | 65g |
Salz | 1.5g | 15.0g |
Enthält Weizen, Gluten, Roggen.
ROGGENmehl, Wasser, WEIZENmehl, ROGGEN, Meersalz, Backhefe,
ROGGENVOLLKORNSCHROT
pro 100g | pro Portion (1250g) | |
Kilojoule | 1175 | 14688 |
Kilokalorien | 281 | 3513 |
Fett | 1.2g | 15g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.2g | 2.5g |
Kohlenhydrate | 59g | 738g |
davon Zucker | 3.6g | 45g |
Ballaststoffe | 6.3g | 79g |
Eiweiß | 7.7g | 96g |
Salz | 1.6g | 20.0g |
Enthält Weizen, Gluten, Roggen.
Wasser, DINKELmehl, DINKELgluten, DINKELsauerteig getrocknet, QUARK, Kartoffelflocken,
Meersalz, Industriehonig, Backhefe, Mehlbehandlungsmittel (E300)
pro 100g | pro Portion (750g) | |
Kilojoule | 1040 | 7800 |
Kilokalorien | 248 | 1860 |
Fett | 1.3g | 9.8g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.3g | 2.3g |
Kohlenhydrate | 48g | 360g |
davon Zucker | 2.7g | 20g |
Ballaststoffe | 5.8g | 44g |
Eiweiß | 11g | 83g |
Salz | 1.8g | 13.5g |
Enthält Gluten, Weizen, Milch.
WEIZENmehl, Wasser, ROGGENmehl, Meersalz, ROGGEN, Backhefe,
ROGGENVOLLKORNSCHROT
pro 100g | pro Portion (1250g) | |
Kilojoule | 1111 | 13888 |
Kilokalorien | 265 | 3313 |
Fett | 1.0g | 13g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g | 1.3g |
Kohlenhydrate | 56g | 700g |
davon Zucker | 2.2g | 28g |
Ballaststoffe | 4.9g | 61g |
Eiweiß | 7.7g | 96g |
Salz | 1.6g | 20.0g |
Enthält Weizen, Gluten, Roggen.
ROGGENvollkornmehl, Wasser, ROGGENmehl, ROGGEN, Meersalz, Backhefe,
ROGGENVOLLKORNSCHROT
pro 100g | pro Portion (1000g) | |
Kilojoule | 926 | 9260 |
Kilokalorien | 221 | 2210 |
Fett | 1.3g | 13g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.2g | 2.0g |
Kohlenhydrate | 45g | 450g |
davon Zucker | 1.2g | 12g |
Ballaststoffe | 9.5g | 95g |
Eiweiß | 6.8g | 68g |
Salz | 1.4g | 14.0g |
Enthält Gluten, Roggen.
DINKELmehl, Wasser, DINKELgrieß, Meersalz, Backhefe, BUTTER
pro 100g | pro Portion (500g) | |
Kilojoule | 1040 | 5200 |
Kilokalorien | 248 | 1240 |
Fett | 1.1g | 5.5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.3g | 1.5g |
Kohlenhydrate | 49g | 245g |
davon Zucker | 0.6g | 3.0g |
Ballaststoffe | 3.4g | 17g |
Eiweiß | 8.9g | 45g |
Salz | 1.9g | 9.5g |
Enthält Milch, Gluten.
WEIZENmehl, Wasser, Meersalz, Backhefe, WEIZENkeimsauerteig, Dextrose,
WEIZENmalzmehl, Fructose
pro 100g | pro Portion (330g) | |
Kilojoule | 1021 | 3369 |
Kilokalorien | 244 | 805 |
Fett | 0.9g | 3.0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g | 0.3g |
Kohlenhydrate | 51g | 168g |
davon Zucker | 0.8g | 2.6g |
Ballaststoffe | 2.9g | 9.6g |
Eiweiß | 7.5g | 25g |
Salz | 1.5g | 5.0g |
Enthält Gluten, Weizen.
Kann Spuren von Soja, Milch, Sesam enthalten.
WEIZENmehl, Wasser, ROGGENmehl, Sonnenblumenkerne, Leinsamen, ROGGEN, Backhefe, SOJAschrot, WEIZEN, Hirse, Meersalz, QuetschROGGEN, Gewürze, ROGGENmalzpulver, Gemüse, HartWEIZEN, ROGGENVOLLKORNSCHROT
pro 100g | pro Portion (750g) | |
Kilojoule | 919 | 6893 |
Kilokalorien | 220 | 1650 |
Fett | 3.1g | 23g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.4g | 3.0g |
Kohlenhydrate | 40g | 300g |
davon Zucker | 0.8g | 6.0g |
Ballaststoffe | 4.7g | 35g |
Eiweiß | 7.7g | 58g |
Salz | 1.2g | 9.0g |
Enthält Weizen, Soja, Gluten, Roggen.
ROGGENvollkornmehl, Wasser, ROGGENmehl, SOJAschrot, Sonnenblumenkerne, Maisgriess,
ROGGEN, Backhefe, Meersalz, SESAM, Leinsamen, Gerstenmalz, WEIZEN,
ROGGENVOLLKORNSCHROT
pro 100g | pro Portion (1000g) | |
Kilojoule | 976 | 9760 |
Kilokalorien | 233 | 2330 |
Fett | 3.2g | 32g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.4g | 4.0g |
Kohlenhydrate | 42g | 420g |
davon Zucker | 1.8g | 18g |
Ballaststoffe | 9.8g | 98g |
Eiweiß | 8.0g | 80g |
Salz | 1.3g | 13.0g |
Enthält Gerste, Soja, Sesam, Gluten, Roggen.
WEIZENmehl, Wasser, ROGGENmehl, Sonnenblumenkerne, ROGGENvollkornschrot, ROGGEN,
SESAM, Meersalz, Backhefe, Invertzuckersirup, Glucosesirup, Zuckerablaufsirup, Flohsamen,
WEIZENkeimmehl, ROGGENmalzpulver, Gerstenmalz, DINKELvollkornmehl, Haferquellmehl,
Apfelfaser, Maismehl, DINKELsauerteig getrocknet, Gewürze, Mehlbehandlungsmittel (E300,
Acerolapulver), Enzyme, Enzyme)
pro 100g | pro Portion (1000g) | |
Kilojoule | 1227 | 12270 |
Kilokalorien | 293 | 2930 |
Fett | 6.3g | 63g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.8g | 8.0g |
Kohlenhydrate | 50g | 500g |
davon Zucker | 3.2g | 32g |
Ballaststoffe | 5.6g | 56g |
Eiweiß | 9.0g | 90g |
Salz | 1.4g | 14.0g |
Enthält Weizen, Sesam, Gerste, Hafer, Roggen, Gluten.
Kann Spuren von Eier, Soja, Milch, Lupinen enthalten.
Wasser, DINKELvollkornmehl, DINKELschrot, Sonnenblumenkerne, Bio-Zuckerrübensirup,
Meersalz, Backhefe, Flohsamen, Haferquellmehl, Apfelfaser, Maismehl, DINKELsauerteig
getrocknet, Gewürze, Mehlbehandlungsmittel (E300, Acerolapulver), ROGGENmehl, Enzyme),
ROGGENVOLLKORNSCHROT
pro 100g | pro Portion (500g) | |
Kilojoule | 1225 | 6125 |
Kilokalorien | 293 | 1465 |
Fett | 5.1g | 26g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.6g | 3.0g |
Kohlenhydrate | 48g | 240g |
davon Zucker | 4.4g | 22g |
Ballaststoffe | 11g | 55g |
Eiweiß | 10g | 50g |
Salz | 1.7g | 8.5g |
Enthält Hafer, Gluten, Roggen.
Kann Spuren von Eier, Milch, Sesam, Soja, Lupinen enthalten.
Wasser, DINKELvollkornmehl, Sonnenblumenkerne, Chiasamen, DINKELschrot, DINKELgrieß,
Leinsamen, Meersalz, Kürbiskerne geschält, Backhefe, Flohsamen, Haferquellmehl, Apfelfaser,
Maismehl, DINKELsauerteig getrocknet, Gewürze, Mehlbehandlungsmittel (E300, Acerolapulver),
ROGGENmehl, Enzyme), ROGGENVOLLKORNSCHROT
pro 100g | pro Portion (500g) | |
Kilojoule | 1069 | 5345 |
Kilokalorien | 255 | 1275 |
Fett | 7.6g | 38g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9g | 4.5g |
Kohlenhydrate | 33g | 165g |
davon Zucker | 1.0g | 5.0g |
Ballaststoffe | 13g | 65g |
Eiweiß | 9.9g | 50g |
Salz | 1.6g | 8.0g |
Enthält Hafer, Gluten, Roggen.
Kann Spuren von Eier, Sesam, Milch, Soja, Lupinen enthalten.
Wasser, ROGGENvollkornschrot, ROGGEN, ROGGENmehl, Meersalz, ROGGENmalzpulver,
Gerstenmalz, DINKELvollkornmehl, Flohsamen, Haferquellmehl, Apfelfaser, Maismehl,
DINKELsauerteig getrocknet, Gewürze, Mehlbehandlungsmittel (E300, Acerolapulver), Enzyme)
pro 100g | pro Portion (500g) | |
Kilojoule | 875 | 4375 |
Kilokalorien | 209 | 1045 |
Fett | 1.2g | 6.0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.2g | 1.0g |
Kohlenhydrate | 43g | 215g |
davon Zucker | 1.6g | 8.0g |
Ballaststoffe | 8.8g | 44g |
Eiweiß | 6.4g | 32g |
Salz | 1.3g | 6.5g |
Enthält Gerste, Hafer, Gluten, Roggen.
Kann Spuren von Eier, Soja, Milch, Sesam, Lupinen enthalten.
Wasser, ROGGENvollkornschrot, ROGGEN, ROGGENmalzpulver, Meersalz, ROGGENmehl,
Gerstenmalz, DINKELvollkornmehl, Flohsamen, Haferquellmehl, Apfelfaser, Maismehl,
DINKELsauerteig getrocknet, Gewürze, Mehlbehandlungsmittel (E300, Acerolapulver), Enzyme)
pro 100g | pro Portion (500g) | |
Kilojoule | 892 | 4460 |
Kilokalorien | 213 | 1065 |
Fett | 1.2g | 6.0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.2g | 1.0g |
Kohlenhydrate | 44g | 220g |
davon Zucker | 1.7g | 8.5g |
Ballaststoffe | 9.0g | 45g |
Eiweiß | 6.5g | 33g |
Salz | 1.4g | 7.0g |
Enthält Gerste, Hafer, Gluten, Roggen.
Kann Spuren von Eier, Soja, Milch, Sesam, Lupinen enthalten.
Wasser, ROGGENmehl, ROGGEN, Sonnenblumenkerne, Gepuffter ROGGEN, Leinsamen,
Meersalz, ROGGENmalzpulver, Gerstenmalz, Bio-Zuckerrübensirup, Backhefe,
WEIZENquellmehl, Malzextrakt (Gerstenmalz, Wasser), DINKELvollkornmehl, Flohsamen,
Haferquellmehl, Apfelfaser, Maismehl, DINKELsauerteig getrocknet, Gewürze,
Mehlbehandlungsmittel (E300, Acerolapulver), Enzyme), Säuerungsmittel (E270),
WEIZENröstmalzmehl, ROGGENVOLLKORNSCHROT
pro 100g | pro Portion (500g) | |
Kilojoule | 1051 | 5255 |
Kilokalorien | 251 | 1255 |
Fett | 5.5g | 28g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.6g | 3.0g |
Kohlenhydrate | 42g | 210g |
davon Zucker | 4.0g | 20g |
Ballaststoffe | 8.1g | 41g |
Eiweiß | 7.9g | 40g |
Salz | 1.3g | 6.5g |
Enthält Weizen, Hafer, Gerste, Gluten, Roggen.
Kann Spuren von Senf, Eier, Soja, Milch, Sesam, Lupinen enthalten.